Compare preços em Salto del Guairá

Pular para o conteúdo
ComprasEmSalto

Cotação do dólar hoje em Salto del Guairá

As compras em Salto del Guairá, no Paraguai, são em dólar (US$). Aqui está o dólar turismo de hoje — a taxa que você realmente paga no câmbio ou no cartão — em real (R$) e guarani (₲), com o histórico dos últimos dias. A taxa de fechamento pode variar de loja para loja.

1 dólar turismo (US$) hoje

R$ 5,21+R$ 0,02

₲ 5.515

atualizado há 6 h

Mostramos o dólar turismo — a taxa real de câmbio/cartão, mais fiel ao que você paga do que a comercial (interbancária), que costuma ser ~2% menor. Cada loja pode aplicar a própria taxa no caixa.

Comparar preços das lojas

Histórico da cotação

Dólar → Real (R$)
R$ 5,12R$ 5,21R$ 5,31R$ 5,41
14/07/202616/10/2026
Dólar → Guarani (₲)
₲ 5.459₲ 5.643₲ 5.826₲ 6.010
10/07/202616/10/2026

Valores por dia

DataDólar → RealDólar → Guarani
16/10/2026R$ 5,21₲ 5.515
15/10/2026R$ 5,18₲ 5.519
14/10/2026R$ 5,18₲ 5.519
13/10/2026R$ 5,14₲ 5.511
12/10/2026R$ 5,15₲ 5.497
11/10/2026R$ 5,15₲ 5.501
10/10/2026R$ 5,15₲ 5.501
09/10/2026R$ 5,17₲ 5.551
08/10/2026R$ 5,14₲ 5.669
07/10/2026R$ 5,14₲ 5.669
06/10/2026R$ 5,16₲ 5.662
05/10/2026R$ 5,39₲ 5.659
04/10/2026R$ 5,38₲ 5.651
03/10/2026R$ 5,38₲ 5.671
02/10/2026R$ 5,34₲ 5.679
01/10/2026R$ 5,34₲ 5.679
30/09/2026R$ 5,36₲ 5.694
29/09/2026R$ 5,39₲ 5.693
28/09/2026R$ 5,35₲ 5.716
27/09/2026R$ 5,35₲ 5.712
25/09/2026R$ 5,35₲ 5.741
24/09/2026R$ 5,33₲ 5.763
23/09/2026R$ 5,27₲ 5.777
22/09/2026R$ 5,27₲ 5.774
21/09/2026R$ 5,30₲ 5.741
20/09/2026R$ 5,30₲ 5.738
19/09/2026R$ 5,30₲ 5.738
18/09/2026R$ 5,29₲ 5.732
17/09/2026R$ 5,31₲ 5.772
16/09/2026R$ 5,31₲ 5.770

Fonte da cotação: AwesomeAPI — dólar turismo (par USD-BRLT), média entre compra e venda. Atualizado diariamente; a taxa aplicada no caixa pode variar de loja para loja.